T26 | Apartamente pentru familie

Strada Emil Racovita Nr. 39, Voluntari, Ilfov
0751.116.116

contact@t26.ro

© 2024 T26 | Apartamente pentru familie

Prețurile și suprafețele prezentate sunt cu titlu informativ și pot suferi modificări. Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile și specificațiile fără notificare prealabilă.

parter

Apartament Tip Suprafață Utilă Balcon / Terasa Total Suprafete construite Nivel Preț (€)
A012C1.a64.72 mp37.12 mp101.84 mp64.72 mpparter€ 167.000,00
A023C294.44 mp104.24 mp198.68 mp94.44 mpparter€ 300.000,00
A032C362.49 mp126.96 mp189.45 mp78.62 mpparter€ 205.000,00
A042C468.03 mp49.89 mp117.92 mp82.45 mpparter€ 173.000,00REZERVARE
A052C564.83 mp50.10 mp114.93 mp64.83 mpparter€ 156.000,00
A062C6.a52.51 mp67.77 mp120.28 mp70.07 mpparter€ 163.000,00

etaj 1

Apartament Tip Suprafață Utilă Balcon / Terasa Total Suprafete construite Nivel Preț (€)
A072C1.b65.83 mp8.15 mp73.98 mp81.27 mpetaj 1€ 147.000,00VÂNDUT
A082C764.17 mp7.40 mp71.57 mp66.36 mpetaj 1€ 143.000,00VÂNDUT
A093C889.84 mp25.16 mp115.00 mp108.48 mpetaj 1€ 215.000,00VÂNDUT
A102C957.93 mp13.65 mp71.58 mp72.22 mpetaj 1€ 136.000,00VÂNDUT
A112C1052.51 mp13.60 mp66.11 mp66.49 mpetaj 1€ 125.000,00VÂNDUT
A122C6.a53.05 mp3.50 mp56.55 mp69.11 mpetaj 1€ 115.000,00VÂNDUT

etaj 2

Apartament Tip Suprafață Utilă Balcon / Terasa Total Suprafete construite Nivel Preț (€)
A132C1.b65.95 mp8.12 mp74.07 mp81.27 mpetaj 2€ 147.000,00
A143C1194.76 mp4.83 mp99.59 mp111.19 mpetaj 2€ 204.000,00VÂNDUT
A152C1258.76 mp17.77 mp76.53 mp74.03 mpetaj 2€ 142.000,00VÂNDUT
A162C957.93 mp13.66 mp71.59 mp72.22 mpetaj 2€ 136.000,00VÂNDUT
A172C1052.51 mp13.60 mp66.11 mp66.49 mpetaj 2€ 125.000,00VÂNDUT
A182C6.b52.77 mp9.88 mp63.37 mp69.11 mpetaj 2€ 123.000,00

etaj 3r

Apartament Tip Suprafață Utilă Balcon / Terasa Total Suprafete construite Nivel Preț (€)
A193C13.a100.48 mp22.36 mp123.34 mp131.32 mpetaj 3r€ 249.000,00
A203C1499.72 mp17.83 mp117.55 mp121.07 mpetaj 3r€ 228.000,00VÂNDUT
A213C1583.81 mp19.21 mp103.02 mp103.50 mpetaj 3r€ 196.000,00VÂNDUT
A224C1690.04 mp22.69 mp113.10 mp131.32 mpetaj 3r€ 256.000,00

etaj 4r

Apartament Tip Suprafață Utilă Balcon / Terasa Total Suprafete construite Nivel Preț (€)
A233C13.b107.51 mp18.80 mp126.31 mp131.32 mpetaj 4r€ 233.000,00
A243C1499.72 mp17.83 mp117.55 mp121.07 mpetaj 4r€ 228.000,00VÂNDUT
A252C1561.97 mp13.64 mp75.61 mp82.10 mpetaj 4r€ 135.000,00
A262C1677.53 mp94.36 mp171.81 mp101.20 mpetaj 4r€ 253.000,00